« Home

Sokoban auf dem TI-92

level01 | level02 | level03 | level04

Level erzeugen






  • Die einzelnen Level sind jeweils als Matrix mit 11 Zeilen und 15 Spalten gespeichert. Dabei steht jeder Eintrag für ein Element auf dem Spielfeld.

  • Erzeuge also untenstehende Matrizen unter den angegebenen Namen. „Dreistellige“ Einträge sind als zwei getrennte Zahlen zu lesen. So soll z.B. „412“ bedeuten: 4 12.

  • Außerdem muß noch eine Variable maxlevel mit dem Wert 5 gesetzt werden.

  • Ich habe einmal 4 verschieden schwere Level angegeben.

level01






0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
0 0 1 3 3 3 3 0 2 0 110 1 0 0
0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 1 0 1 0 0
0 0 1 1 2 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0
0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
412 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

level02






1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
1 0 2 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1
1 010 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1
1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1
0 0 0 1 0 2 2 3 3 3 3 1 2 0 1
0 0 0 1 0 0 0 3 3 3 3 1 0 0 1
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

level03






1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 3 1
1 2 0 0 2 1 1 1 1 1 2 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 010 0 1 0 0 1 0 1
1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 1
1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1
1 3 0 0 3 1 1 1 1 1 0 0 2 0 1
1 3 3 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

level04






1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1
110 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
1 0 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 2 0 1
1 1 1 0 0 0 3 3 3 0 2 2 1 1 1
0 0 1 2 0 3 3 1 3 3 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 3 3 1 3 3 2 0 1 0 0
1 1 1 0 2 0 3 5 3 0 0 2 1 1 1
1 0 2 0 2 1 1 1 1 1 0 2 0 0 1
1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anfang | Weiter | Topic | Homepage

Stand: 28. März 2016